GW = Grundwort
BW = Bestimmungswort
PN = Personenname
N/E/S/W = Himmelsrichtungen
Abbenhusen | PN Abbo, auch: Albert | GW -husen = -hausen | 5 km NW Brakel |
Albrok | BW ol-/ al- = modrig, faulen | GW –brok = Sumpf, Bruch | Name auf Vorwerk Albrock übertragen |
Baddenhusen | PN = Bad / Baldo | GW –husen (bei den Häusern) | 4,2 km NM Brakel |
Bennahausen | PN = Benno/Bernhard | GW – husen = -hausen | 2 Km N Istrup |
Bensen | PN = Benno/Benni | GW- sen/-husen = hausen | 1,5 S Erkeln |
Botvelt/Vrotfeld | BW bad, bad = (Bett, Beet, Boden) | GW –feld = Feld | nördlich Bökendorf vermutet |
Bredenberg | BW -bred (Brede) = breit, ausgedehnt | GW -berg = Berg | bei Rheder oder Erkeln vermutet |
Brokhusen | BW brok = morastiges Gelände | GW -husen = -hausen | 1,5 km südlich von Istrup |
Caddenhusen | ? | GW -husen = -hausen | im Modexer Wald, in der Nähe der ehemalige Meierhof Feldtokansen |
Derenborn | BW = Der (wildes Tier) | GW –born = Brunnen | 2,1 km S Bosseborn |
Dudekessen | ? | ? | Modexer Wald Richtung Hembsen |
Echhusen | BW e(i)k = Eiche | GW - husen = -hausen | 1,3 km N Gehrden |
Escherde | BW esch = Esche | GW -ard = Siedlungstelle | 3 km nördlich von Istrup, unsichere Deutung |
Hellersen | PN Heliger (= Heiliger) oder Eil /Agil | GW- husen, -sen = -hausen | Westlich Vorwerk Hellersen |
Hellete | BW Halde (abschüssige Stelle) | GW - (e)te von ithi = Fels | 4 km NE Brakel Lage an Erhebungen am Hakesbach |
Hemenhusen | PN Hemmid (selten) oder Haimi | GW -husen = -hausen | 4,2 km N Brakel |
Holthusen | BW holt = Holz, Wald | GW –husen = -hausen | 3,5 km NE Brakel |
Holthusen | BW holt = Holz, Wald | GW -husen = hausen | 1,5 NE Schmechten |
Icanrode | PN Iko | GW –rode = Rodung | 2,5 NE Hembsen |
Jaddenhusen | PN Jaddo/Gaddo | GW –husen = -hausen | 1 km N Istrup |
Makinghem | PN Mak(k)o/Markwin/Megin oder altsächsisch -marka = Grenze/Gebiet |
GW-hem = -heim |
Im Norosten von Brakel vermutet |
Modexen | PN Modico/Moda | GW-husen, -sen = -hausen |
3,8 km NE Brakel |
Oldendorp | BW –ald, -old = alt | GW –burg = Burg/Berg | 1,2 km E Bellersen |
Ostheim | BW ost = Ost, östlich | GW –heim | 1,5 km SE Brakel |
Palburg | BW –pal = (Grenz- Pfahl | GW - burg = Burg/Berg | 1-1,5 km NW Brakel an Brucht |
Sebeke | BW seicht/siek/sege = nass | GW –becke = Bach |
3 km N Brakel Niederung an der Brucht |
Sudheim | BW Sud = Süd, südlich | GW -heim | 2 km S Brakel |
Südgehrden | 1 km SE Gehrden | ||
Sullessen |
PN Suli, Sulo |
GW –husen, –sen = -hausen | 3,8 km N Brakel |
Vlechten (Flechtheim) | BW flechten, Geflecht | GW –tun = Zaun | 2,5 km NW Brakel |
Wernessen | PN Wernci/Warin Warin = 2. Abt Kloster Corvey (+856) |
GW -essen (-husen) = -hausen | 1,2 W Gehrden |
Winchusen | PN Wido, Widu | GW -husen = -hausen | NW Erkeln (Winkhausen) |
Wimelsen | PN Wimil, Wilnin | GW –husen, -sen = -hausen | 3 km SW Bosseborn im Modexer Wald |
Literatur
Hermens, Johannes: Bauernschaften und Meierschaften zu Brakel. In Heimatborn 8/1928, S. 15-15 und 18-19